Per maggiori informazioni, e per visualizzare la tabella di composizione degli alimenti non presenti in tabella, consulta la tabella INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione).
20-40 BASSO INDICE GLICEMICO (PREFERIBILE)
Yogurt scremato | 20 |
Fagioli di Soia in scatola | 21 |
Noccioline | 25 |
Fagioli di soia | 27 |
Crusca di Riso | 27 |
Fagioli rossi | 32 |
Ciliege | 32 |
Fruttosio | 20 |
Piselli secchi | 34 |
Fagioli marroni | 36 |
Orzo | 36 |
Pompelmo | 38 |
Lenticchie Rosse | 38 |
Latte intero | 40 |
40-80 MEDIO INDICE GLICEMICO
Fagioli secchi | 41 |
Salsiccie | 42 |
Lenticchie comuni | 42 |
Fagiolo | 43 |
Lenticchie Verdi | 43 |
Fagioli neri | 44 |
Latte di soia | 45 |
Albicocca | 46 |
Piselli bolliti | 46 |
Latte scremato | 47 |
Fettuccine | 47 |
Segale | 49 |
Cioccolato al latte senza zucchero | 50 |
Vermicelli | 51 |
Yogurt intero | 53 |
Pere fresche | 54 |
Spaghetti | 54 |
Mela | 54 |
Polpa di pomodoro | 55 |
Pane d’orzo | 56 |
Ravioli | 56 |
Spaghetti cotti per 5 min. | 58 |
Succo di mela | 60 |
All bran cereali | 63 |
Pesca fresca | 63 |
Pere in scatola | 64 |
Zuppa di lenticchie in scatola | 64 |
Cappellini | 65 |
Maccheroni | 65 |
Linguine | 65 |
Riso istantaneo bollito per 1 min. | 66 |
Lattosio | 66 |
Pan di spagna | 66 |
Uva | 67 |
Succo di ananas | 68 |
Pesche in scatola | 68 |
Riso parboiled | 69 |
Piselli verdi | 69 |
Succo di pompelmo | 71 |
Cioccolato | 71 |
Pane di segale | 71 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Kiwi | 77 |
Torta comune | 77 |
Patate dolci | 77 |
Special K Kellogs | 78 |
Banana | 78 |
Grano saraceno | 78 |
Cereali dolci | 78 |
Spaghetti | 79 |
Riso integrale (brown) | 79 |
Farina d’avena | 79 |
Biscotti da the | 79 |
Pop corn | 79 |
Muesli | 80 |
Mango | 80 |
Uva sultanina | 80 |
Patate comuni bianche bollite | 80 |
Riso integrale | 81 |
Riso bianco | 83 |
Pasticcio di carne | 84 |
Pizza al formaggio | 86 |
Zuppa di piselli | 86 |
Hamburger bun | 87 |
Farina di fiocchi d’avena | 87 |
Gelato | 87 |
Barrette di muesli | 87 |
Patate confezionate | 87 |
Mcdonald’ S Muffins | 88 |
Biscotto di pastafrolla | 91 |
Uva passa | 91 |
Pane di segale | 92 |
Maccheroni al formaggio | 92 |
Saccarosio, zucchero di canna | 92 |
Timballo | 93 |
Cous Cous | 93 |
Cocomero | 93 |
Patate al vapore | 93 |
Ananas | 94 |
Semolino | 94 |
Gnocchi | 95 |
Cornetti | 96 |
Nocciole | 96 |
Fanta | 97 |
Mars barrette | 97 |
Pane integrale di frumento | 97 |
Frittella | 98 |
Biscotti di frumento | 100 |
Purè di patate | 100 |
Carote | 100 |
Pane bianco comune | 100 |
Oltre i 100 ALTO INDICE GLICEMICO (ALTAMENTE SCONSIGLIATO)
Crackers | 102 |
Melone | 103 |
Panino | 104 |
Miele | 104 |
Patate bollite schiacciate | 104 |
Corn chips | 105 |
Panino ripieno | 106 |
Patate fritte | 107 |
Zucca | 107 |
Cialde | 109 |
Wafers alla vaniglia | 110 |
Dolcetti di riso | 110 |
Galletta tipo colazione | 113 |
Ciambella salata | 116 |
Patate al microonde | 117 |
Cornflakes | 119 |
Patate al forno | 121 |
Patatine fritte croccanti | 124 |
Riso parboiled, basso amido | 124 |
Riso bianco, basso amido | 126 |
Riso soffiato | 128 |
Riso istantaneo bollito per 6 min. | 128 |
Pane di frumento senza glutine | 129 |
Glucosio | 137 |
Maltodestrine | 137 |
Tavolette di glucosio | 146 |
Maltosio | 150 |
Tofu frozen dessert | 164 |
Nessun commento:
Posta un commento